Announcement通知公告
2024级学生因材施教班选拔名单公示
发布日期:2025-03-03 阅读量:3103
根据《石家庄铁道大学因材施教班选拔及学业修读管理办法》和土木工程学院实际情况,学院组织了2024级因材施教班选拔工作,共录取90名学生。土木工程(桥梁工程)(詹天佑班)30名学生,土木工程(地下工程)(詹天佑班)30名学生,土木工程(桥梁工程)(茅以升班)30名学生。现将录取名单予以公示:
序号 | 学生姓名 | 班级 | 平均成绩 | 班型 | 录取专业 |
1 | 崔瑜轩 | 土2411-3 | 91.09 | 詹天佑班 | 土木工程(因材桥梁) |
2 | 谢昕晨 | 土2411-4 | 89.61 | 詹天佑班 | 土木工程(因材桥梁) |
3 | 张国君 | 土24卓越-1 | 89.56 | 詹天佑班 | 土木工程(因材桥梁) |
4 | 郑博文 | 土24卓越-1 | 89.39 | 詹天佑班 | 土木工程(因材桥梁) |
5 | 王宏志 | 土2411-9 | 89.36 | 詹天佑班 | 土木工程(因材桥梁) |
6 | 李京航 | 土24卓越-1 | 89.2 | 詹天佑班 | 土木工程(因材桥梁) |
7 | 任天宇 | 土2411-10 | 88.78 | 詹天佑班 | 土木工程(因材桥梁) |
8 | 张宇 | 土24卓越-1 | 88.59 | 詹天佑班 | 土木工程(因材桥梁) |
9 | 樊天赐 | 土2411-10 | 88.29 | 詹天佑班 | 土木工程(因材桥梁) |
10 | 石浩昱 | 土2411-9 | 88.14 | 詹天佑班 | 土木工程(因材桥梁) |
11 | 樊浩博 | 土24卓越-2 | 87.99 | 詹天佑班 | 土木工程(因材桥梁) |
12 | 郑晟 | 土2411-4 | 87.78 | 詹天佑班 | 土木工程(因材桥梁) |
13 | 李意涵 | 土2411-5 | 87.74 | 詹天佑班 | 土木工程(因材桥梁) |
14 | 尹昊 | 土2411-15 | 87.68 | 詹天佑班 | 土木工程(因材桥梁) |
15 | 谢宇晗 | 土2411-6 | 87.34 | 詹天佑班 | 土木工程(因材桥梁) |
16 | 张睿 | 土2411-3 | 87.08 | 詹天佑班 | 土木工程(因材桥梁) |
17 | 田迅羽 | 土2405-2 | 87.08 | 詹天佑班 | 土木工程(因材桥梁) |
18 | 许忠義 | 土2411-12 | 86.99 | 詹天佑班 | 土木工程(因材桥梁) |
19 | 晋龙鑫 | 土2411-12 | 86.87 | 詹天佑班 | 土木工程(因材桥梁) |
20 | 周自威 | 土2411-10 | 86.84 | 詹天佑班 | 土木工程(因材桥梁) |
21 | 窦智宇 | 土2411-12 | 86.76 | 詹天佑班 | 土木工程(因材桥梁) |
22 | 巩家豪 | 土2411-7 | 86.67 | 詹天佑班 | 土木工程(因材桥梁) |
23 | 潘彦旭 | 土2411-1 | 86.29 | 詹天佑班 | 土木工程(因材桥梁) |
24 | 周帆佳 | 土2411-15 | 86.19 | 詹天佑班 | 土木工程(因材桥梁) |
25 | 郑斯航 | 土2411-10 | 86.19 | 詹天佑班 | 土木工程(因材桥梁) |
26 | 王永奇 | 土2405-3 | 86.14 | 詹天佑班 | 土木工程(因材桥梁) |
27 | 尤东杰 | 土2411-3 | 86.12 | 詹天佑班 | 土木工程(因材桥梁) |
28 | 史贝宁 | 土2411-4 | 86.12 | 詹天佑班 | 土木工程(因材桥梁) |
29 | 李士杰 | 土24卓越-2 | 86.01 | 詹天佑班 | 土木工程(因材桥梁) |
30 | 刘艺飞 | 土2411-14 | 85.72 | 詹天佑班 | 土木工程(因材桥梁) |
31 | 黄冠三 | 土2411-3 | 90.79 | 詹天佑班 | 土木工程(因材地下) |
32 | 张若凡 | 土2411-13 | 88.32 | 詹天佑班 | 土木工程(因材地下) |
33 | 陈宇 | 土2411-16 | 86.73 | 詹天佑班 | 土木工程(因材地下) |
34 | 姜茂荣 | 土2411-16 | 85.8 | 詹天佑班 | 土木工程(因材地下) |
35 | 马梓健 | 土24卓越-2 | 85.55 | 詹天佑班 | 土木工程(因材地下) |
36 | 王雨恒 | 土2411-17 | 85.33 | 詹天佑班 | 土木工程(因材地下) |
37 | 孙潮 | 土2411-12 | 85.21 | 詹天佑班 | 土木工程(因材地下) |
38 | 马子超 | 土2411-3 | 85.2 | 詹天佑班 | 土木工程(因材地下) |
39 | 李雪健 | 土24卓越-2 | 85.05 | 詹天佑班 | 土木工程(因材地下) |
40 | 姜贺佳 | 土24卓越-2 | 84.71 | 詹天佑班 | 土木工程(因材地下) |
41 | 梁旭 | 土2411-17 | 84.58 | 詹天佑班 | 土木工程(因材地下) |
42 | 刘晓阳 | 土2411-18 | 84.55 | 詹天佑班 | 土木工程(因材地下) |
43 | 周臣 | 土2411-8 | 84.53 | 詹天佑班 | 土木工程(因材地下) |
44 | 顾侯烨晗 | 土2411-8 | 84.2 | 詹天佑班 | 土木工程(因材地下) |
45 | 刘茂林 | 土2411-9 | 84.15 | 詹天佑班 | 土木工程(因材地下) |
46 | 倪杨 | 土2411-4 | 84.02 | 詹天佑班 | 土木工程(因材地下) |
47 | 薛钰恒 | 土2411-12 | 83.92 | 詹天佑班 | 土木工程(因材地下) |
48 | 周汉清 | 土2411-8 | 83.56 | 詹天佑班 | 土木工程(因材地下) |
49 | 李福祥 | 土2411-2 | 83.53 | 詹天佑班 | 土木工程(因材地下) |
50 | 任良宇 | 土2411-13 | 83.41 | 詹天佑班 | 土木工程(因材地下) |
51 | 骆鹏硕 | 土2411-10 | 83.2 | 詹天佑班 | 土木工程(因材地下) |
52 | 王琪玮 | 土2411-9 | 82.96 | 詹天佑班 | 土木工程(因材地下) |
53 | 曹怀斌 | 土2411-16 | 82.76 | 詹天佑班 | 土木工程(因材地下) |
54 | 林毅韬 | 土2411-3 | 82.68 | 詹天佑班 | 土木工程(因材地下) |
55 | 贾喜太 | 土2411-10 | 82.66 | 詹天佑班 | 土木工程(因材地下) |
56 | 梁思源 | 土2411-4 | 82.59 | 詹天佑班 | 土木工程(因材地下) |
57 | 宋昱 | 土2411-9 | 82.52 | 詹天佑班 | 土木工程(因材地下) |
58 | 熊宸熙 | 土2411-9 | 82.47 | 詹天佑班 | 土木工程(因材地下) |
59 | 陈宇凡 | 土2411-13 | 82.34 | 詹天佑班 | 土木工程(因材地下) |
60 | 赵勃森 | 土2411-12 | 82.29 | 詹天佑班 | 土木工程(因材地下) |
61 | 宋雨杉 | 土2411-18 | 88.49 | 茅以升班 | 土木工程(因材桥梁) |
62 | 王林硕 | 土24卓越-2 | 86.91 | 茅以升班 | 土木工程(因材桥梁) |
63 | 赵敬泽 | 土2411-16 | 86.55 | 茅以升班 | 土木工程(因材桥梁) |
64 | 马子宇 | 土2411-13 | 86.34 | 茅以升班 | 土木工程(因材桥梁) |
65 | 王骏辉 | 土2411-12 | 86.31 | 茅以升班 | 土木工程(因材桥梁) |
66 | 丁嘉俊 | 土2411-5 | 86.06 | 茅以升班 | 土木工程(因材桥梁) |
67 | 刘佳男 | 土2411-3 | 86.05 | 茅以升班 | 土木工程(因材桥梁) |
68 | 葛子琰 | 土2411-5 | 86.02 | 茅以升班 | 土木工程(因材桥梁) |
69 | 黄梓涵 | 土2411-3 | 85.61 | 茅以升班 | 土木工程(因材桥梁) |
70 | 刘子恒 | 土2411-2 | 85.39 | 茅以升班 | 土木工程(因材桥梁) |
71 | 李子豪 | 土2411-6 | 85.38 | 茅以升班 | 土木工程(因材桥梁) |
72 | 米磊 | 土2411-16 | 85.18 | 茅以升班 | 土木工程(因材桥梁) |
73 | 林俊宇 | 土2411-12 | 84.95 | 茅以升班 | 土木工程(因材桥梁) |
74 | 张馨雨 | 土2411-18 | 84.87 | 茅以升班 | 土木工程(因材桥梁) |
75 | 单瑞昊 | 土2411-4 | 84.71 | 茅以升班 | 土木工程(因材桥梁) |
76 | 闫皓 | 土2411-14 | 84.6 | 茅以升班 | 土木工程(因材桥梁) |
77 | 裴绍涵 | 土2411-5 | 84.59 | 茅以升班 | 土木工程(因材桥梁) |
78 | 张艺硕 | 土2411-6 | 84.49 | 茅以升班 | 土木工程(因材桥梁) |
79 | 张美玲 | 土2411-17 | 84.42 | 茅以升班 | 土木工程(因材桥梁) |
80 | 吕天鑫 | 土2411-9 | 84.36 | 茅以升班 | 土木工程(因材桥梁) |
81 | 赵宏烨 | 土2411-15 | 84.27 | 茅以升班 | 土木工程(因材桥梁) |
82 | 孙建鑫 | 土2411-13 | 84.24 | 茅以升班 | 土木工程(因材桥梁) |
83 | 项晨鑫 | 土2411-5 | 84.18 | 茅以升班 | 土木工程(因材桥梁) |
84 | 安泽颍 | 土2411-4 | 84.15 | 茅以升班 | 土木工程(因材桥梁) |
85 | 张冀达 | 土2411-15 | 84.09 | 茅以升班 | 土木工程(因材桥梁) |
86 | 李志义 | 土2411-3 | 84.07 | 茅以升班 | 土木工程(因材桥梁) |
87 | 张宇 | 土2411-16 | 83.93 | 茅以升班 | 土木工程(因材桥梁) |
88 | 臧同泰 | 土2411-16 | 83.79 | 茅以升班 | 土木工程(因材桥梁) |
89 | 杨嘉绮 | 土24卓越-2 | 83.62 | 茅以升班 | 土木工程(因材桥梁) |
90 | 田博丞 | 土2411-2 | 83.53 | 茅以升班 | 土木工程(因材桥梁) |
公示期为3月4日至3月6日。如对以上结果有异议,请在3月6日17:30前实名将有关反映材料发送至电子邮箱1031949117@qq.com或电话联系张老师,联系电话:0311-87939027。
土木工程学院
2025年3月3日