Announcement通知公告
2024级土木类学生专业(方向)分流名单公示
发布日期:2025-03-20 阅读量:4679
根据《关于做好2024级土木类学生专业(方向)分流工作的通知》精神,学院组织了2024级土木类学生进行专业(方向)分流工作,现将分流名单予以公示:
序号 | 学号 | 姓名 | 平均成绩 | 志愿 | 分流专业名称 |
1 | 20240615 | 张宸硕 | 86.46 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
2 | 20240563 | 申一斌 | 85.68 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
3 | 20240042 | 张一迪 | 85.66 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
4 | 20240021 | 高锦煜 | 85.58 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
5 | 20240518 | 陆思彤 | 85.51 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
6 | 20240488 | 付智成 | 85.41 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
7 | 20240065 | 陈明达 | 85.22 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
8 | 20240035 | 黄潇影 | 85.12 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
9 | 20240561 | 王野 | 85.12 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
10 | 20240326 | 王佳宇 | 85.05 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
11 | 20240213 | 胡峰旗 | 84.99 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
12 | 20240236 | 李圣道 | 84.99 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
13 | 20240513 | 陈勇照 | 84.98 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
14 | 20240608 | 白佳林 | 84.94 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
15 | 20240464 | 雷龙浩 | 84.82 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
16 | 20240485 | 高珺倩 | 84.69 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
17 | 20240393 | 马一洲 | 84.64 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
18 | 20240113 | 吴春硕 | 84.62 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
19 | 20240558 | 刘博 | 84.58 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
20 | 20240459 | 李欣雨 | 84.56 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
21 | 20240064 | 王兆悦 | 84.51 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
22 | 20240496 | 国策 | 84.51 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
23 | 20240367 | 王皓 | 84.27 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
24 | 20240158 | 相景严 | 84.12 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
25 | 20240114 | 张文俊 | 84 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
26 | 20240534 | 刘羽丰 | 83.89 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
27 | 20240314 | 李心玉 | 83.86 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
28 | 20240268 | 祁雨泽 | 83.79 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
29 | 20240345 | 张昊 | 83.67 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
30 | 20240491 | 孟庆运 | 83.47 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
31 | 20240511 | 李博文 | 83.4 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
32 | 20240300 | 乔锋 | 83.38 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
33 | 20240055 | 姚天宇 | 83.35 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
34 | 20240105 | 琪琪格 | 83.34 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
35 | 20240104 | 崔文卿 | 83.31 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
36 | 20240328 | 李孟言 | 83.28 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
37 | 20240348 | 沈鑫如 | 83.22 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
38 | 20240435 | 王明泽 | 83.21 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
39 | 20240096 | 秦志鹏 | 83.2 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
40 | 20240026 | 高建伟 | 83.16 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
41 | 20240574 | 贺柄淇 | 83.07 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
42 | 20240023 | 杨正茂 | 83.01 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
43 | 20240053 | 张荣科 | 83 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
44 | 20240606 | 梁子豪 | 82.99 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
45 | 20240489 | 邢家豪 | 82.87 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
46 | 20240564 | 刘博文 | 82.75 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
47 | 20240468 | 任昊旻 | 82.74 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
48 | 20240073 | 吕时骏 | 82.68 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
49 | 20240403 | 房嘉鹤 | 82.67 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
50 | 20240165 | 张林矗 | 82.66 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
51 | 20240193 | 蒲曾琪 | 82.64 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
52 | 20240168 | 张贤宇 | 82.61 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
53 | 20240342 | 袁菲 | 82.61 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
54 | 20240243 | 麻耀轩 | 82.47 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
55 | 20240069 | 方舒 | 82.42 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
56 | 20240109 | 程一航 | 82.41 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
57 | 20240281 | 袁子硕 | 82.4 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
58 | 20240418 | 郎永轩 | 82.32 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
59 | 20240136 | 夏艺 | 82.25 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
60 | 20240567 | 敖志鹏 | 82.21 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
61 | 20240013 | 菅天硕 | 82.19 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
62 | 20240357 | 刘洋 | 82.16 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
63 | 20240414 | 朱志远 | 82.15 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
64 | 20240233 | 齐奥 | 82.05 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
65 | 20240143 | 王海龙 | 82.02 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
66 | 20240369 | 许家旺 | 82.01 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
67 | 20240304 | 段欣涛 | 81.99 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
68 | 20240483 | 向欣 | 81.98 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
69 | 20240040 | 雷永健 | 81.95 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
70 | 20240420 | 张家瑞 | 81.93 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
71 | 20240450 | 陈思羽 | 81.93 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
72 | 20240107 | 齐一帆 | 81.92 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
73 | 20240552 | 张彤彤 | 81.88 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
74 | 20240447 | 陈沛俊 | 81.86 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
75 | 20240578 | 程一鸣硕 | 81.85 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
76 | 20240020 | 崔明灿 | 81.84 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
77 | 20240090 | 刘昊翾 | 81.8 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
78 | 20240319 | 王梓涵 | 81.8 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
79 | 20240033 | 王慧颖 | 81.79 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
80 | 20240562 | 张博洋 | 81.75 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
81 | 20240376 | 陈康 | 81.64 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
82 | 20240618 | 刘顺宇 | 81.62 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
83 | 20240595 | 崔朗 | 81.6 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
84 | 20240279 | 成智卓 | 81.58 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
85 | 20240017 | 赵宇飞 | 81.55 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
86 | 20240406 | 曲庆厚 | 81.45 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
87 | 20240070 | 宋雨佳 | 81.39 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
88 | 20240350 | 李一庆 | 81.39 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
89 | 20240421 | 王佳跃 | 81.36 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
90 | 20240127 | 刘佳兴 | 81.35 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
91 | 20240368 | 苏潞涛 | 81.35 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
92 | 20240477 | 郭天宇 | 81.32 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
93 | 20240284 | 张子谦 | 81.28 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
94 | 20240087 | 李恒洲 | 81.26 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
95 | 20240166 | 曹景硕 | 81.22 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
96 | 20240277 | 吕聪凯 | 81.2 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
97 | 20240230 | 张益卓 | 81.18 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
98 | 20240038 | 潘喆煊 | 81.14 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
99 | 20240160 | 李秩毅 | 81.14 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
100 | 20240075 | 王嘉浩 | 81.07 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
101 | 20240030 | 林冠译 | 81.02 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
102 | 20240091 | 张伟光 | 80.89 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
103 | 20240195 | 段泊羽 | 80.8 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
104 | 20240014 | 刘长宇 | 80.78 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
105 | 20240054 | 石清元 | 80.73 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
106 | 20240144 | 李睿轩 | 80.66 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
107 | 20240339 | 徐壮壮 | 80.66 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
108 | 20240499 | 孙艺博 | 80.66 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
109 | 20240555 | 杨家佑 | 80.62 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
110 | 20240240 | 仲志宏 | 80.6 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
111 | 20240093 | 赵睿熙 | 80.59 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
112 | 20240493 | 刘帅涵 | 80.59 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
113 | 20240048 | 崔延 | 80.56 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
114 | 20240060 | 刘国凡 | 80.49 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
115 | 20240347 | 王月灵 | 80.47 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
116 | 20240226 | 张溢豪 | 80.42 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
117 | 20240149 | 郑康博 | 80.4 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
118 | 20240131 | 刘善坤 | 80.35 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
119 | 20240487 | 孙灵虎 | 80.33 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
120 | 20240334 | 秦嘉泽 | 80.32 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
121 | 20240539 | 王艺宁 | 80.32 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
122 | 20240025 | 陆阳 | 80.31 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
123 | 20240390 | 胡果松 | 80.31 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
124 | 20240519 | 肖家悦 | 80.31 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
125 | 20240481 | 雷子函 | 80.28 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
126 | 20240232 | 鲁敏锐 | 80.24 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
127 | 20240547 | 王宏灿 | 80.15 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
128 | 20240225 | 刘骏隆 | 80.13 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
129 | 20240440 | 张浩洋 | 80.13 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
130 | 20240605 | 申子正 | 80 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
131 | 20240067 | 兰政潘 | 79.99 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
132 | 20240551 | 马毅喧 | 79.99 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
133 | 20240246 | 潘子岩 | 79.96 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
134 | 20240596 | 高殿尚 | 79.96 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
135 | 20240231 | 曾祥藤 | 79.94 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
136 | 20240036 | 饶培恩 | 79.89 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
137 | 20240110 | 钟佳宏 | 79.82 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
138 | 20240441 | 王琪 | 79.82 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
139 | 20240027 | 卜则竣 | 79.8 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
140 | 20240041 | 张天佑 | 79.8 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
141 | 20240434 | 刘少乾 | 79.75 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
142 | 20240272 | 王晓磊 | 79.74 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
143 | 20240415 | 任静 | 79.74 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
144 | 20240170 | 王秋时 | 79.72 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
145 | 20240437 | 李世元 | 79.71 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
146 | 20240046 | 胡之雷 | 79.66 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
147 | 20240586 | 刘玮 | 79.66 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
148 | 20240142 | 王正烨 | 79.58 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
149 | 20240298 | 周霖洁 | 79.58 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
150 | 20240536 | 杨俊毅 | 79.54 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
151 | 20240599 | 苗可林 | 79.49 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
152 | 20240476 | 孙少培 | 79.47 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
153 | 20240548 | 任耿豪 | 79.41 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
154 | 20240012 | 胡正航 | 79.31 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
155 | 20240556 | 李一飞 | 79.22 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
156 | 20240553 | 张家欣 | 79.18 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
157 | 20240370 | 刘荣洲 | 79.15 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
158 | 20240497 | 刘永烨 | 79.07 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
159 | 20240005 | 牛继航 | 79.01 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
160 | 20240130 | 王丰翼 | 79.01 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
161 | 20240163 | 马彦军 | 78.79 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
162 | 20240313 | 方琪 | 78.75 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
163 | 20240167 | 李佳奇 | 78.69 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
164 | 20240276 | 李灏洋 | 78.68 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
165 | 20240266 | 张晨光 | 78.67 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
166 | 20240132 | 李鸿源 | 78.65 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
167 | 20240227 | 谷明阳 | 78.59 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
168 | 20240590 | 谢晋强 | 78.38 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
169 | 20240034 | 益西卓嘎 | 78.22 | 1 | 土木工程(桥梁工程) |
170 | 20240303 | 刘子赫 | 83.39 | 1 | 土木工程(地下工程) |
171 | 20240422 | 严天泽 | 81.42 | 1 | 土木工程(地下工程) |
172 | 20240565 | 吕健濠 | 80.75 | 1 | 土木工程(地下工程) |
173 | 20240583 | 孟凡熙 | 80.36 | 1 | 土木工程(地下工程) |
174 | 20240022 | 刘志强 | 79.93 | 1 | 土木工程(地下工程) |
175 | 20240169 | 康沛轩 | 79.73 | 1 | 土木工程(地下工程) |
176 | 20240407 | 张浩博 | 79.61 | 1 | 土木工程(地下工程) |
177 | 20240234 | 贾博一 | 79.55 | 1 | 土木工程(地下工程) |
178 | 20240372 | 李勇硕 | 79.54 | 1 | 土木工程(地下工程) |
179 | 20240537 | 孙镇岳 | 79.34 | 1 | 土木工程(地下工程) |
180 | 20240008 | 陶朴仪 | 79.32 | 1 | 土木工程(地下工程) |
181 | 20240032 | 刘永涛 | 79.32 | 1 | 土木工程(地下工程) |
182 | 20240521 | 高鹏程 | 79.29 | 1 | 土木工程(地下工程) |
183 | 20240467 | 梁宝轩 | 79.22 | 1 | 土木工程(地下工程) |
184 | 20240568 | 张江昊 | 79.13 | 1 | 土木工程(地下工程) |
185 | 20240530 | 韩济标 | 79.11 | 1 | 土木工程(地下工程) |
186 | 20240221 | 王公庆 | 79.06 | 1 | 土木工程(地下工程) |
187 | 20240470 | 陈司涵 | 78.85 | 1 | 土木工程(地下工程) |
188 | 20240306 | 梁梦彦 | 78.84 | 1 | 土木工程(地下工程) |
189 | 20240327 | 张殿彬 | 78.84 | 1 | 土木工程(地下工程) |
190 | 20240215 | 袁博 | 78.75 | 1 | 土木工程(地下工程) |
191 | 20240078 | 田航聚 | 78.74 | 1 | 土木工程(地下工程) |
192 | 20240364 | 陈江浩 | 78.72 | 1 | 土木工程(地下工程) |
193 | 20240399 | 李睿琪 | 78.72 | 1 | 土木工程(地下工程) |
194 | 20240386 | 刘瑞雨 | 78.67 | 1 | 土木工程(地下工程) |
195 | 20240550 | 李博星 | 78.67 | 1 | 土木工程(地下工程) |
196 | 20240302 | 安成旭 | 78.56 | 1 | 土木工程(地下工程) |
197 | 20240325 | 李昕远 | 78.56 | 1 | 土木工程(地下工程) |
198 | 20240056 | 赵铸炜 | 78.47 | 1 | 土木工程(地下工程) |
199 | 20240124 | 郑浩 | 78.45 | 1 | 土木工程(地下工程) |
200 | 20240535 | 杨琦 | 78.28 | 1 | 土木工程(地下工程) |
201 | 20240580 | 杨森 | 78.11 | 1 | 土木工程(地下工程) |
202 | 20240228 | 庞正阳 | 78.06 | 1 | 土木工程(地下工程) |
203 | 20240283 | 徐杨 | 78.06 | 1 | 土木工程(地下工程) |
204 | 20240299 | 蒋子旗 | 78.06 | 1 | 土木工程(地下工程) |
205 | 20240333 | 焦琳皓 | 78.02 | 1 | 土木工程(地下工程) |
206 | 20240612 | 冯宏磊 | 78.01 | 1 | 土木工程(地下工程) |
207 | 20240252 | 周洪羽 | 77.98 | 1 | 土木工程(地下工程) |
208 | 20240264 | 常宇錾 | 77.97 | 1 | 土木工程(地下工程) |
209 | 20240180 | 徐朝阳 | 77.94 | 1 | 土木工程(地下工程) |
210 | 20240071 | 陈宇航 | 77.88 | 1 | 土木工程(地下工程) |
211 | 20240043 | 吕自浩 | 77.81 | 1 | 土木工程(地下工程) |
212 | 20240411 | 刘家诚 | 77.79 | 1 | 土木工程(地下工程) |
213 | 20240039 | 夏雪磊 | 77.73 | 1 | 土木工程(地下工程) |
214 | 20240178 | 王文浩 | 77.59 | 1 | 土木工程(地下工程) |
215 | 20240222 | 艾力亚尔·吾斯曼 | 77.59 | 1 | 土木工程(地下工程) |
216 | 20240229 | 徐彻 | 77.58 | 1 | 土木工程(地下工程) |
217 | 20240412 | 旦增达瓦 | 77.58 | 1 | 土木工程(地下工程) |
218 | 20240242 | 马晨硕 | 77.52 | 1 | 土木工程(地下工程) |
219 | 20240600 | 鲍岳 | 77.42 | 1 | 土木工程(地下工程) |
220 | 20240396 | 张育伟 | 77.4 | 1 | 土木工程(地下工程) |
221 | 20240057 | 潘国鑫 | 77.38 | 1 | 土木工程(地下工程) |
222 | 20240097 | 潘梦焯 | 77.38 | 1 | 土木工程(地下工程) |
223 | 20240394 | 秦鑫坤 | 77.38 | 1 | 土木工程(地下工程) |
224 | 20240062 | 卢晨昊 | 77.35 | 1 | 土木工程(地下工程) |
225 | 20240250 | 黄永泽 | 77.21 | 1 | 土木工程(地下工程) |
226 | 20240290 | 顾佳衍 | 77.14 | 1 | 土木工程(地下工程) |
227 | 20240051 | 高政泽 | 76.96 | 1 | 土木工程(地下工程) |
228 | 20240001 | 杨锦航 | 76.94 | 1 | 土木工程(地下工程) |
229 | 20240507 | 梁月杭 | 76.94 | 1 | 土木工程(地下工程) |
230 | 20240029 | 陈旭彬 | 80.33 | 1 | 土木工程(建筑工程) |
231 | 20240101 | 赖勇超 | 79.11 | 1 | 土木工程(建筑工程) |
232 | 20240312 | 李璐宇 | 78.25 | 1 | 土木工程(建筑工程) |
233 | 20240208 | 赵育锋 | 77.99 | 1 | 土木工程(建筑工程) |
234 | 20240175 | 黄欣怡 | 77.93 | 1 | 土木工程(建筑工程) |
235 | 20240278 | 张溪纯 | 77.8 | 1 | 土木工程(建筑工程) |
236 | 20240509 | 陈如松 | 77.31 | 1 | 土木工程(建筑工程) |
237 | 20240245 | 古丽素姆·艾合麦提 | 77.2 | 1 | 土木工程(建筑工程) |
238 | 20240321 | 王冠森 | 77.19 | 1 | 土木工程(建筑工程) |
239 | 20240122 | 于杭照 | 77.11 | 1 | 土木工程(建筑工程) |
240 | 20240417 | 宋俞菲 | 76.99 | 1 | 土木工程(建筑工程) |
241 | 20240050 | 布骏宇 | 76.93 | 1 | 土木工程(建筑工程) |
242 | 20240049 | 刘浩宇 | 76.73 | 1 | 土木工程(建筑工程) |
243 | 20240527 | 艾来木尼亚孜·麦提亚森 | 76.55 | 1 | 土木工程(建筑工程) |
244 | 20240129 | 曹华鑫 | 76.52 | 1 | 土木工程(建筑工程) |
245 | 20240463 | 高赫 | 76.27 | 1 | 土木工程(建筑工程) |
246 | 20240323 | 张博涵 | 76.07 | 1 | 土木工程(建筑工程) |
247 | 20240206 | 王子华 | 75.99 | 1 | 土木工程(建筑工程) |
248 | 20240212 | 王乔锟 | 75.87 | 1 | 土木工程(建筑工程) |
249 | 20240343 | 董佳科 | 75.75 | 1 | 土木工程(建筑工程) |
250 | 20240575 | 赛迪尔丁·艾则孜 | 75.75 | 1 | 土木工程(建筑工程) |
251 | 20240362 | 李煦阳 | 75.38 | 1 | 土木工程(建筑工程) |
252 | 20240389 | 王建新 | 75.38 | 1 | 土木工程(建筑工程) |
253 | 20240371 | 李正阳 | 75.35 | 1 | 土木工程(建筑工程) |
254 | 20240269 | 张拯箕 | 75.28 | 1 | 土木工程(建筑工程) |
255 | 20240546 | 李晓森 | 75.28 | 1 | 土木工程(建筑工程) |
256 | 20240010 | 王昭政 | 75.26 | 1 | 土木工程(建筑工程) |
257 | 20240118 | 庞冠一 | 75.22 | 1 | 土木工程(建筑工程) |
258 | 20240475 | 翟渊铭 | 74.95 | 1 | 土木工程(建筑工程) |
259 | 20240479 | 尤智博 | 74.86 | 1 | 土木工程(建筑工程) |
260 | 20240006 | 李冲 | 74.47 | 1 | 土木工程(建筑工程) |
261 | 20240361 | 李跃 | 73.95 | 1 | 土木工程(建筑工程) |
262 | 20240344 | 任博正 | 73.94 | 1 | 土木工程(建筑工程) |
263 | 20240120 | 戈启明 | 73.87 | 1 | 土木工程(建筑工程) |
264 | 20240189 | 冯炫 | 73.76 | 1 | 土木工程(建筑工程) |
265 | 20240177 | 孟填磊 | 80.67 | 1 | 土木工程(涉外工程) |
266 | 20240380 | 张帆 | 79.82 | 1 | 土木工程(涉外工程) |
267 | 20240449 | 王一朵 | 78.76 | 1 | 土木工程(涉外工程) |
268 | 20240466 | 赵浩喆 | 76.22 | 1 | 土木工程(涉外工程) |
269 | 20240480 | 封念泽 | 75.85 | 1 | 土木工程(涉外工程) |
270 | 20240116 | 胡索涵 | 74.54 | 1 | 土木工程(涉外工程) |
271 | 20240346 | 杨光 | 73.71 | 1 | 土木工程(涉外工程) |
272 | 20240044 | 王昊玮 | 73.22 | 1 | 土木工程(涉外工程) |
273 | 20240094 | 谢翔云 | 73.08 | 1 | 土木工程(涉外工程) |
274 | 20240161 | 刘金鑫 | 72.95 | 1 | 土木工程(涉外工程) |
275 | 20240238 | 宋伟林 | 72.69 | 1 | 土木工程(涉外工程) |
276 | 20240224 | 朱承燃 | 72.56 | 1 | 土木工程(涉外工程) |
277 | 20240416 | 次旦曲措 | 72.28 | 1 | 土木工程(涉外工程) |
278 | 20240322 | 陈世泽 | 71.82 | 1 | 土木工程(涉外工程) |
279 | 20240456 | 王文超 | 71.71 | 1 | 土木工程(涉外工程) |
280 | 20240571 | 冯泳豪 | 71.67 | 1 | 土木工程(涉外工程) |
281 | 20240263 | 张震宇 | 70.71 | 1 | 土木工程(涉外工程) |
282 | 20240081 | 毕博轩 | 70.65 | 1 | 土木工程(涉外工程) |
283 | 20240079 | 黄朗 | 70.49 | 1 | 土木工程(涉外工程) |
284 | 20240500 | 王亚鹏 | 69.16 | 1 | 土木工程(涉外工程) |
285 | 20240465 | 王桐 | 68.48 | 1 | 土木工程(涉外工程) |
286 | 20240490 | 陈曦灿 | 68.34 | 1 | 土木工程(涉外工程) |
287 | 20240452 | 朱鹏程 | 67.94 | 1 | 土木工程(涉外工程) |
288 | 20240286 | 鲍正阳 | 67.89 | 1 | 土木工程(涉外工程) |
289 | 20240147 | 强昱桥 | 67.76 | 1 | 土木工程(涉外工程) |
290 | 20240151 | 王浩源 | 65.59 | 1 | 土木工程(涉外工程) |
291 | 20240495 | 王思典 | 63.87 | 1 | 土木工程(涉外工程) |
292 | 20240288 | 沈乐博 | 63.71 | 1 | 土木工程(涉外工程) |
293 | 20240478 | 魏雨航 | 61.27 | 1 | 土木工程(涉外工程) |
294 | 20240162 | 姬晓举 | 59.51 | 1 | 土木工程(涉外工程) |
295 | 20240522 | 梁世龙 | 76.76 | 其它 | 土木工程(涉外工程) |
296 | 20240461 | 胡永涛 | 76.54 | 其它 | 土木工程(涉外工程) |
297 | 20240382 | 石雅文 | 76.02 | 其它 | 土木工程(涉外工程) |
298 | 20240559 | 陶王铖 | 71.45 | 其它 | 土木工程(涉外工程) |
299 | 20240424 | 赵成毅 | 68.88 | 其它 | 土木工程(涉外工程) |
300 | 20240594 | 杜明洋 | 84.21 | 1 | 测绘工程 |
301 | 20240203 | 盖振廉 | 82.11 | 1 | 测绘工程 |
302 | 20240102 | 唐昊哲 | 80.04 | 1 | 测绘工程 |
303 | 20240457 | 张赫炼 | 78.42 | 1 | 测绘工程 |
304 | 20240117 | 林兴康 | 77.91 | 1 | 测绘工程 |
305 | 20240037 | 周源浩 | 77.34 | 1 | 测绘工程 |
306 | 20240458 | 孟凡胜 | 76.4 | 1 | 测绘工程 |
307 | 20240088 | 高梓豪 | 75.32 | 1 | 测绘工程 |
308 | 20240443 | 李鑫然 | 74.86 | 1 | 测绘工程 |
309 | 20240092 | 李相锦 | 74.51 | 1 | 测绘工程 |
310 | 20240320 | 李杨 | 73.66 | 1 | 测绘工程 |
311 | 20240066 | 帅剑锋 | 72.65 | 1 | 测绘工程 |
312 | 20240137 | 袁浩然 | 72.15 | 1 | 测绘工程 |
313 | 20240597 | 王宇飞 | 72.11 | 1 | 测绘工程 |
314 | 20240196 | 袁仪德 | 71.87 | 1 | 测绘工程 |
315 | 20240614 | 夏江浩 | 71.69 | 1 | 测绘工程 |
316 | 20240249 | 王潇然 | 71.11 | 1 | 测绘工程 |
317 | 20240024 | 文晟博 | 70.94 | 1 | 测绘工程 |
318 | 20240084 | 蔡梓涵 | 70.65 | 1 | 测绘工程 |
319 | 20240223 | 杨宏伟 | 69.55 | 1 | 测绘工程 |
320 | 20240308 | 王钰博 | 68.41 | 1 | 测绘工程 |
321 | 20240112 | 杨宇翔 | 63.47 | 1 | 测绘工程 |
322 | 20240270 | 徐拓一 | 61.72 | 1 | 测绘工程 |
323 | 20240260 | 张明宇 | 60.95 | 1 | 测绘工程 |
324 | 20240251 | 吴浩然 | 58.33 | 1 | 测绘工程 |
325 | 20240152 | 卯家璇 | 56.12 | 1 | 测绘工程 |
326 | 20240182 | 崔涵森 | 77.73 | 其它 | 测绘工程 |
327 | 20240601 | 唐步 | 76.94 | 其它 | 测绘工程 |
328 | 20240381 | 土登卓嘎 | 76.93 | 其它 | 测绘工程 |
329 | 20240410 | 王鑫 | 76.91 | 其它 | 测绘工程 |
330 | 20240003 | 张靖淇 | 76.8 | 其它 | 测绘工程 |
331 | 20240383 | 张玉珍 | 76.76 | 其它 | 测绘工程 |
332 | 20240154 | 徐畅 | 76.68 | 其它 | 测绘工程 |
333 | 20240373 | 王家维 | 76.52 | 其它 | 测绘工程 |
334 | 20240045 | 张振涛 | 76.24 | 其它 | 测绘工程 |
